Εφημερίδα

Η εφημερίδα, πίνακας με τις θέσεις του κομήτη ανά μια ώρα, για την περίοδο 15 Αυγούστου έως 31 Ιανουαρίου 2014, για την Θεσσαλονίκη. Η εφημερίδα περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: 

Στην πρώτη στήλη η ημερομηνία και η ώρα Ελλάδας (έχει ενσωματωθεί η αλλαγή της ώρας τον Οκτώβριο).

Στην δεύτερη στήλη τα διάφορα σύμβολα υποδηλώνουν:
* = Ο Ήλιος είναι πάνω από τον ορίζοντα.
C = Πολιτικό λυκόφως/λυκαυγές (civil twilight/dawn), όταν ο Ήλιος βρίσκεται 6 μοίρες κάτω από τον ορίζοντα.
Ν = Ναυτικό λυκόφως/λυκαυγές (nautical twilight/dawn), όταν ο Ήλιος βρίσκεται 12 μοίρες κάτω από τον ορίζοντα.
A = Αστρονομικό λυκόφως/λυκαυγές (astronomical twilight/dawn), όταν ο Ήλιος βρίσκεται 18 μοίρες κάτω από τον ορίζοντα.
m - Η Σελήνη είναι πάνω από τον ορίζοντα.

Στις επόμενες στήλες:
R.A. = ορθή αναφορά σε μοίρες, λεπτά, δευτερόλεπτα,
DEC = απόκλιση σε μοίρες, λεπτά, δευτερόλεπτα,
Azi = αζιμούθιο σε μοίρες (0=βόρεια, 90=ανατολικά, 180=νότια, 270=δυτικά, 360=βόρεια),
Elev = ύψος σε μοίρες,
T-mag = το ολικό φαινόμενο μέγεθος του κομήτη,
N-mag = το φαινόμενο μέγεθος του πυρήνα του κομήτη. Για τον ISON, τα μεγέθη φωτεινότητας κοντά στο περιήλιο έχουν απενεργοποιηθεί καθώς μπορεί να έδιναν ψευδείς εκτιμήσεις.
S-O-T = η γωνία Ήλιου - παρατηρητή - κομήτη, δηλαδή η γωνιώδης απόσταση ή διαχωρισμός (elongation) του κομήτη από τον Ήλιο σε μοίρες
Στην στήλη /r, η τιμή /T δηλώνει ότι ο κομήτης βρίσκεται ανατολικά του Ήλιου (ακολουθεί, trails Sun), δηλαδή είναι ορατός μετά την δύση του Ήλιου, ενώ η τιμή /L δηλώνει ότι ο κομήτης βρίσκεται δυτικά του Ήλιου (προηγείται, leads Sun), δηλαδή είναι ορατός πριν την ανατολή του Ήλιου
Cnst = ο αστερισμός στον οποίο βρίσκεται ο κομήτης: Cnc = Καρκίνος, Leo = Λέων, Vir = Παρθένος, Lib = Ζυγός, Sco = Σκορπιός, Oph = Οφιούχος, Ser = Όφις, Her = Ηρακλής, CrB = Βόρειος Στέφανος, Dra = Δράκοντας, UMi = Μικρή Άρκτος, Cep = Κηφέας, Cas = Κασσιόπη, Cam = Καμηλοπάρδαλη. 

Η τιμή Elevation Cut-off Requested σημαίνει ότι ο κομήτης βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα.

Η εφημερίδα δημιουργήθηκε με το σύστημα HORIZONS της NASA. Εκτός από το HORIZONS, εφημερίδα για ένα σώμα μπορεί να δημιουργηθεί και από το Minor Planet Center

Εαν δεν διαβάζεται η εφημερίδα, δείτε την εδώ


***********************************************************************************************
 Date_(ZONE)_HR:MN     R.A.__(a-apparent)__DEC Azi_(a-appr)_Elev  T-mag  N-mag    S-O-T /r Cnst
***********************************************************************************************
$$SOE

>..... Elevation Cut-off Requested .....<

 2013-Aug-15 05:00 A   08 18 45.92 +23 45 19.0  60.5646   2.6313  13.34  14.74  21.3117 /L  Cnc
 2013-Aug-15 06:00 N   08 18 49.26 +23 45 06.0  69.7111  12.9813  13.34  14.74  21.3381 /L  Cnc
 2013-Aug-15 07:00 *   08 18 52.59 +23 44 53.0  78.4703  23.9486  13.34  14.74  21.3643 /L  Cnc
 2013-Aug-15 08:00 *   08 18 55.91 +23 44 40.0  87.4821  35.2648  13.34  14.73  21.3905 /L  Cnc
 2013-Aug-15 09:00 *   08 18 59.23 +23 44 27.0  97.7420  46.6542  13.34  14.73  21.4166 /L  Cnc
 2013-Aug-15 10:00 *   08 19 02.54 +23 44 13.9 111.2383  57.7004  13.34  14.73  21.4426 /L  Cnc
 2013-Aug-15 11:00 *   08 19 05.84 +23 44 00.8 132.7430  67.4285  13.33  14.73  21.4686 /L  Cnc
 2013-Aug-15 12:00 *   08 19 09.13 +23 43 47.6 170.8639  72.9958  13.33  14.73  21.4945 /L  Cnc
 2013-Aug-15 13:00 *   08 19 12.43 +23 43 34.4 214.8258  70.3317  13.33  14.73  21.5204 /L  Cnc
 2013-Aug-15 14:00 *   08 19 15.73 +23 43 21.1 241.7934  61.7048  13.33  14.73  21.5462 /L  Cnc
 2013-Aug-15 15:00 *   08 19 19.03 +23 43 07.7 257.5628  50.9904  13.33  14.73  21.5721 /L  Cnc
 2013-Aug-15 16:00 *m  08 19 22.34 +23 42 54.3 268.7417  39.6652  13.33  14.73  21.5980 /L  Cnc
 2013-Aug-15 17:00 *m  08 19 25.66 +23 42 40.8 278.0825  28.2800  13.33  14.73  21.6239 /L  Cnc
 2013-Aug-15 18:00 *m  08 19 28.99 +23 42 27.4 286.8489  17.1414  13.32  14.73  21.6499 /L  Cnc
 2013-Aug-15 19:00 *m  08 19 32.33 +23 42 13.9 295.7785   6.5110  13.32  14.73  21.6760 /L  Cnc

>..... Elevation Cut-off Requested .....<

 2013-Aug-16 05:00 A   08 20 06.07 +23 40 00.3  61.0406   3.0025  13.31  14.72  21.9392 /L  Cnc
 2013-Aug-16 06:00 N   08 20 09.43 +23 39 47.1  70.1660  13.3909  13.31  14.72  21.9655 /L  Cnc
 2013-Aug-16 07:00 *   08 20 12.78 +23 39 34.0  78.9294  24.3825  13.30  14.72  21.9917 /L  Cnc
 2013-Aug-16 08:00 *   08 20 16.13 +23 39 20.8  87.9820  35.7098  13.30  14.72  22.0178 /L  Cnc
 2013-Aug-16 09:00 *   08 20 19.46 +23 39 07.6  98.3461  47.0936  13.30  14.71  22.0439 /L  Cnc
 2013-Aug-16 10:00 *   08 20 22.79 +23 38 54.3 112.0817  58.1037  13.30  14.71  22.0698 /L  Cnc
 2013-Aug-16 11:00 *   08 20 26.11 +23 38 41.0 134.1308  67.7169  13.30  14.71  22.0958 /L  Cnc
 2013-Aug-16 12:00 *   08 20 29.43 +23 38 27.7 172.9233  72.9773  13.30  14.71  22.1216 /L  Cnc
 2013-Aug-16 13:00 *   08 20 32.75 +23 38 14.2 216.2378  69.9663  13.29  14.71  22.1474 /L  Cnc
 2013-Aug-16 14:00 *   08 20 36.07 +23 38 00.8 242.5048  61.2071  13.29  14.71  22.1732 /L  Cnc
 2013-Aug-16 15:00 *   08 20 39.40 +23 37 47.2 258.0000  50.4550  13.29  14.71  22.1991 /L  Cnc
 2013-Aug-16 16:00 *   08 20 42.73 +23 37 33.6 269.0769  39.1211  13.29  14.71  22.2249 /L  Cnc
 2013-Aug-16 17:00 *m  08 20 46.07 +23 37 20.0 278.3850  27.7399  13.29  14.71  22.2508 /L  Cnc
 2013-Aug-16 18:00 *m  08 20 49.42 +23 37 06.3 287.1541  16.6144  13.29  14.71  22.2767 /L  Cnc
 2013-Aug-16 19:00 *m  08 20 52.78 +23 36 52.6 296.1108   6.0072  13.29  14.71  22.3027 /L  Cnc

>..... Elevation Cut-off Requested .....<

 2013-Aug-17 05:00 A   08 21 26.74 +23 34 37.3  61.5151   3.3737  13.27  14.70  22.5654 /L  Cnc
 2013-Aug-17 06:00 N   08 21 30.12 +23 34 23.9  70.6204  13.7996  13.27  14.70  22.5916 /L  Cnc
 2013-Aug-17 07:00 *   08 21 33.50 +23 34 10.6  79.3896  24.8149  13.27  14.70  22.6177 /L  Cnc
 2013-Aug-17 08:00 *   08 21 36.86 +23 33 57.2  88.4851  36.1526  13.27  14.70  22.6438 /L  Cnc
 2013-Aug-17 09:00 *   08 21 40.22 +23 33 43.8  98.9574  47.5297  13.26  14.70  22.6698 /L  Cnc
 2013-Aug-17 10:00 *   08 21 43.57 +23 33 30.4 112.9407  58.5015  13.26  14.69  22.6957 /L  Cnc
 2013-Aug-17 11:00 *   08 21 46.91 +23 33 16.9 135.5476  67.9937  13.26  14.69  22.7216 /L  Cnc
 2013-Aug-17 12:00 *   08 21 50.25 +23 33 03.4 174.9716  72.9396  13.26  14.69  22.7474 /L  Cnc
 2013-Aug-17 13:00 *   08 21 53.59 +23 32 49.8 217.5998  69.5921  13.26  14.69  22.7732 /L  Cnc
 2013-Aug-17 14:00 *   08 21 56.93 +23 32 36.1 243.1947  60.7076  13.26  14.69  22.7989 /L  Cnc
 2013-Aug-17 15:00 *   08 22 00.28 +23 32 22.4 258.4281  49.9199  13.26  14.69  22.8247 /L  Cnc
 2013-Aug-17 16:00 *   08 22 03.63 +23 32 08.6 269.4078  38.5779  13.25  14.69  22.8504 /L  Cnc
 2013-Aug-17 17:00 *   08 22 07.00 +23 31 54.8 278.6852  27.2009  13.25  14.69  22.8763 /L  Cnc
 2013-Aug-17 18:00 *m  08 22 10.37 +23 31 41.0 287.4582  16.0889  13.25  14.69  22.9021 /L  Cnc
 2013-Aug-17 19:00 *m  08 22 13.75 +23 31 27.1 296.4428   5.5050  13.25  14.69  22.9281 /L  Cnc

>..... Elevation Cut-off Requested .....<

 2013-Aug-18 05:00 A   08 22 47.93 +23 29 09.9  61.9881   3.7448  13.23  14.68  23.1901 /L  Cnc
 2013-Aug-18 06:00 N   08 22 51.34 +23 28 56.4  71.0744  14.2076  13.23  14.68  23.2163 /L  Cnc
 2013-Aug-18 07:00 *   08 22 54.73 +23 28 42.8  79.8510  25.2458  13.23  14.68  23.2424 /L  Cnc
 2013-Aug-18 08:00 *   08 22 58.12 +23 28 29.3  88.9916  36.5930  13.23  14.68  23.2684 /L  Cnc
 2013-Aug-18 09:00 *   08 23 01.50 +23 28 15.7  99.5760  47.9624  13.23  14.68  23.2943 /L  Cnc
 2013-Aug-18 10:00 *   08 23 04.87 +23 28 02.1 113.8156  58.8934  13.23  14.68  23.3202 /L  Cnc
 2013-Aug-18 11:00 *   08 23 08.23 +23 27 48.4 136.9930  68.2586  13.22  14.67  23.3460 /L  Cnc
 2013-Aug-18 12:00 *   08 23 11.59 +23 27 34.7 177.0046  72.8828  13.22  14.67  23.3718 /L  Cnc
 2013-Aug-18 13:00 *   08 23 14.96 +23 27 20.9 218.9135  69.2094  13.22  14.67  23.3975 /L  Cnc
 2013-Aug-18 14:00 *   08 23 18.32 +23 27 07.1 243.8639  60.2066  13.22  14.67  23.4231 /L  Cnc
 2013-Aug-18 15:00 *   08 23 21.69 +23 26 53.1 258.8476  49.3850  13.22  14.67  23.4488 /L  Cnc
 2013-Aug-18 16:00 *   08 23 25.07 +23 26 39.2 269.7344  38.0356  13.22  14.67  23.4745 /L  Cnc
 2013-Aug-18 17:00 *   08 23 28.45 +23 26 25.2 278.9830  26.6631  13.21  14.67  23.5003 /L  Cnc
 2013-Aug-18 18:00 *   08 23 31.85 +23 26 11.1 287.7610  15.5647  13.21  14.67  23.5261 /L  Cnc
 2013-Aug-18 19:00 *m  08 23 35.25 +23 25 57.1 296.7744   5.0046  13.21  14.67  23.5520 /L  Cnc

>..... Elevation Cut-off Requested .....<

 2013-Aug-19 05:00     08 24 09.66 +23 23 38.0  62.4596   4.1157  13.20  14.66  23.8134 /L  Cnc
 2013-Aug-19 06:00 N   08 24 13.08 +23 23 24.3  71.5281  14.6146  13.19  14.66  23.8395 /L  Cnc
 2013-Aug-19 07:00 *   08 24 16.50 +23 23 10.6  80.3135  25.6751  13.19  14.66  23.8655 /L  Cnc
 2013-Aug-19 08:00 *   08 24 19.91 +23 22 56.8  89.5016  37.0311  13.19  14.66  23.8915 /L  Cnc
 2013-Aug-19 09:00 *   08 24 23.31 +23 22 43.1 100.2023  48.3915  13.19  14.66  23.9174 /L  Cnc
 2013-Aug-19 10:00 *   08 24 26.70 +23 22 29.3 114.7067  59.2793  13.19  14.66  23.9432 /L  Cnc
 2013-Aug-19 11:00 *   08 24 30.09 +23 22 15.4 138.4666  68.5112  13.19  14.65  23.9689 /L  Cnc
 2013-Aug-19 12:00 *   08 24 33.47 +23 22 01.5 179.0180  72.8072  13.18  14.65  23.9946 /L  Cnc
 2013-Aug-19 13:00 *   08 24 36.86 +23 21 47.5 220.1804  68.8190  13.18  14.65  24.0202 /L  Cnc
 2013-Aug-19 14:00 *   08 24 40.25 +23 21 33.4 244.5134  59.7041  13.18  14.65  24.0458 /L  Cnc
 2013-Aug-19 15:00 *   08 24 43.64 +23 21 19.3 259.2587  48.8504  13.18  14.65  24.0715 /L  Cnc
 2013-Aug-19 16:00 *   08 24 47.04 +23 21 05.2 270.0567  37.4942  13.18  14.65  24.0971 /L  Cnc
 2013-Aug-19 17:00 *   08 24 50.44 +23 20 51.0 279.2785  26.1265  13.18  14.65  24.1228 /L  Cnc
 2013-Aug-19 18:00 *   08 24 53.86 +23 20 36.7 288.0627  15.0420  13.18  14.65  24.1485 /L  Cnc
 2013-Aug-19 19:00 *m  08 24 57.29 +23 20 22.5 297.1058   4.5058  13.17  14.65  24.1743 /L  Cnc

>..... Elevation Cut-off Requested .....<

 2013-Aug-20 05:00  m  08 25 31.92 +23 18 01.5  62.9296   4.4864  13.16  14.64  24.4351 /L  Cnc
 2013-Aug-20 06:00 N   08 25 35.37 +23 17 47.6  71.9817  15.0205  13.16  14.64  24.4611 /L  Cnc
 2013-Aug-20 07:00 *   08 25 38.81 +23 17 33.7  80.7774  26.1027  13.15  14.64  24.4871 /L  Cnc
 2013-Aug-20 08:00 *   08 25 42.24 +23 17 19.8  90.0152  37.4668  13.15  14.64  24.5130 /L  Cnc
 2013-Aug-20 09:00 *   08 25 45.67 +23 17 05.8 100.8364  48.8170  13.15  14.64  24.5388 /L  Cnc
 2013-Aug-20 10:00 *   08 25 49.08 +23 16 51.8 115.6144  59.6589  13.15  14.64  24.5645 /L  Cnc
 2013-Aug-20 11:00 *   08 25 52.49 +23 16 37.7 139.9677  68.7510  13.15  14.63  24.5902 /L  Cnc
 2013-Aug-20 12:00 *   08 25 55.90 +23 16 23.6 181.0079  72.7133  13.15  14.63  24.6158 /L  Cnc
 2013-Aug-20 13:00 *   08 25 59.31 +23 16 09.4 221.4021  68.4212  13.15  14.63  24.6414 /L  Cnc
 2013-Aug-20 14:00 *   08 26 02.72 +23 15 55.2 245.1440  59.2004  13.14  14.63  24.6669 /L  Cnc
 2013-Aug-20 15:00 *   08 26 06.13 +23 15 40.9 259.6617  48.3163  13.14  14.63  24.6925 /L  Cnc
 2013-Aug-20 16:00 *   08 26 09.55 +23 15 26.5 270.3749  36.9537  13.14  14.63  24.7180 /L  Cnc
 2013-Aug-20 17:00 *   08 26 12.98 +23 15 12.1 279.5717  25.5912  13.14  14.63  24.7436 /L  Cnc
 2013-Aug-20 18:00 *   08 26 16.43 +23 14 57.7 288.3632  14.5207  13.14  14.63  24.7693 /L  Cnc
 2013-Aug-20 19:00 *   08 26 19.88 +23 14 43.2 297.4369   4.0087  13.14  14.63  24.7950 /L  Cnc

>..... Elevation Cut-off Requested .....<

 2013-Aug-21 05:00  m  08 26 54.75 +23 12 20.3  63.3984   4.8566  13.12  14.62  25.0551 /L  Cnc
 2013-Aug-21 06:00 Nm  08 26 58.22 +23 12 06.2  72.4350  15.4253  13.12  14.62  25.0810 /L  Cnc
 2013-Aug-21 07:00 *m  08 27 01.68 +23 11 52.1  81.2426  26.5284  13.12  14.62  25.1069 /L  Cnc
 2013-Aug-21 08:00 *   08 27 05.14 +23 11 37.9  90.5325  37.8998  13.11  14.62  25.1328 /L  Cnc
 2013-Aug-21 09:00 *   08 27 08.58 +23 11 23.8 101.4786  49.2386  13.11  14.62  25.1585 /L  Cnc
 2013-Aug-21 10:00 *   08 27 12.02 +23 11 09.5 116.5391  60.0320  13.11  14.62  25.1842 /L  Cnc
 2013-Aug-21 11:00 *   08 27 15.45 +23 10 55.3 141.4956  68.9777  13.11  14.61  25.2098 /L  Cnc
 2013-Aug-21 12:00 *   08 27 18.88 +23 10 41.0 182.9707  72.6012  13.11  14.61  25.2353 /L  Cnc
 2013-Aug-21 13:00 *   08 27 22.31 +23 10 26.6 222.5802  68.0167  13.11  14.61  25.2608 /L  Cnc
 2013-Aug-21 14:00 *   08 27 25.75 +23 10 12.1 245.7564  58.6955  13.11  14.61  25.2863 /L  Cnc
 2013-Aug-21 15:00 *   08 27 29.18 +23 09 57.6 260.0566  47.7825  13.10  14.61  25.3118 /L  Cnc
 2013-Aug-21 16:00 *   08 27 32.63 +23 09 43.0 270.6890  36.4142  13.10  14.61  25.3373 /L  Cnc
 2013-Aug-21 17:00 *   08 27 36.08 +23 09 28.4 279.8626  25.0570  13.10  14.61  25.3628 /L  Cnc
 2013-Aug-21 18:00 *   08 27 39.55 +23 09 13.8 288.6624  14.0008  13.10  14.61  25.3884 /L  Cnc
 2013-Aug-21 19:00 *   08 27 43.03 +23 08 59.1 297.7675   3.5133  13.10  14.61  25.4140 /L  Cnc

>..... Elevation Cut-off Requested .....<

 2013-Aug-22 05:00  m  08 28 18.13 +23 06 34.2  63.8658   5.2264  13.08  14.60  25.6733 /L  Cnc
 2013-Aug-22 06:00 Nm  08 28 21.63 +23 06 19.9  72.8883  15.8290  13.08  14.60  25.6992 /L  Cnc
 2013-Aug-22 07:00 *m  08 28 25.12 +23 06 05.5  81.7093  26.9523  13.08  14.60  25.7250 /L  Cnc
 2013-Aug-22 08:00 *m  08 28 28.59 +23 05 51.2  91.0537  38.3301  13.08  14.60  25.7508 /L  Cnc
 2013-Aug-22 09:00 *   08 28 32.06 +23 05 36.8 102.1290  49.6562  13.07  14.60  25.7765 /L  Cnc
 2013-Aug-22 10:00 *   08 28 35.52 +23 05 22.4 117.4810  60.3984  13.07  14.59  25.8021 /L  Cnc
 2013-Aug-22 11:00 *   08 28 38.98 +23 05 07.9 143.0493  69.1909  13.07  14.59  25.8276 /L  Cnc
 2013-Aug-22 12:00 *   08 28 42.44 +23 04 53.4 184.9028  72.4716  13.07  14.59  25.8530 /L  Cnc
 2013-Aug-22 13:00 *   08 28 45.89 +23 04 38.8 223.7164  67.6058  13.07  14.59  25.8785 /L  Cnc
 2013-Aug-22 14:00 *   08 28 49.35 +23 04 24.1 246.3513  58.1896  13.07  14.59  25.9039 /L  Cnc
 2013-Aug-22 15:00 *   08 28 52.81 +23 04 09.4 260.4439  47.2493  13.06  14.59  25.9293 /L  Cnc
 2013-Aug-22 16:00 *   08 28 56.28 +23 03 54.6 270.9991  35.8756  13.06  14.59  25.9547 /L  Cnc
 2013-Aug-22 17:00 *   08 28 59.76 +23 03 39.8 280.1512  24.5241  13.06  14.59  25.9802 /L  Cnc
 2013-Aug-22 18:00 *   08 29 03.25 +23 03 25.0 288.9603  13.4824  13.06  14.59  26.0057 /L  Cnc
 2013-Aug-22 19:00 *   08 29 06.75 +23 03 10.1 298.0977   3.0195  13.06  14.59  26.0312 /L  Cnc

>..... Elevation Cut-off Requested .....<

 2013-Aug-23 05:00  m  08 29 42.10 +23 00 43.1  64.3319   5.5956  13.04  14.58  26.2897 /L  Cnc
 2013-Aug-23 06:00 Nm  08 29 45.62 +23 00 28.6  73.3415  16.2313  13.04  14.58  26.3156 /L  Cnc
 2013-Aug-23 07:00 *m  08 29 49.13 +23 00 14.0  82.1776  27.3741  13.04  14.58  26.3413 /L  Cnc
 2013-Aug-23 08:00 *m  08 29 52.64 +22 59 59.5  91.5788  38.7576  13.04  14.58  26.3670 /L  Cnc
 2013-Aug-23 09:00 *m  08 29 56.13 +22 59 44.9 102.7879  50.0697  13.03  14.57  26.3926 /L  Cnc
 2013-Aug-23 10:00 *   08 29 59.61 +22 59 30.3 118.4405  60.7578  13.03  14.57  26.4181 /L  Cnc
 2013-Aug-23 11:00 *   08 30 03.09 +22 59 15.6 144.6277  69.3902  13.03  14.57  26.4435 /L  Cnc
 2013-Aug-23 12:00 *   08 30 06.57 +22 59 00.8 186.8014  72.3248  13.03  14.57  26.4689 /L  Cnc
 2013-Aug-23 13:00 *   08 30 10.05 +22 58 46.0 224.8121  67.1890  13.03  14.57  26.4943 /L  Cnc
 2013-Aug-23 14:00 *   08 30 13.53 +22 58 31.1 246.9293  57.6828  13.03  14.57  26.5196 /L  Cnc
 2013-Aug-23 15:00 *   08 30 17.02 +22 58 16.2 260.8236  46.7165  13.02  14.57  26.5449 /L  Cnc
 2013-Aug-23 16:00 *   08 30 20.52 +22 58 01.2 271.3051  35.3381  13.02  14.57  26.5703 /L  Cnc
 2013-Aug-23 17:00 *   08 30 24.02 +22 57 46.2 280.4374  23.9925  13.02  14.57  26.5957 /L  Cnc
 2013-Aug-23 18:00 *   08 30 27.54 +22 57 31.1 289.2570  12.9654  13.02  14.57  26.6211 /L  Cnc
 2013-Aug-23 19:00 *   08 30 31.06 +22 57 16.0 298.4275   2.5275  13.02  14.57  26.6466 /L  Cnc

>..... Elevation Cut-off Requested .....<

 2013-Aug-24 05:00  m  08 31 06.67 +22 54 46.9  64.7969   5.9641  13.00  14.56  26.9043 /L  Cnc
 2013-Aug-24 06:00 Nm  08 31 10.21 +22 54 32.1  73.7948  16.6321  13.00  14.56  26.9300 /L  Cnc
 2013-Aug-24 07:00 *m  08 31 13.75 +22 54 17.4  82.6474  27.7939  13.00  14.55  26.9557 /L  Cnc
 2013-Aug-24 08:00 *m  08 31 17.27 +22 54 02.6  92.1080  39.1822  13.00  14.55  26.9813 /L  Cnc
 2013-Aug-24 09:00 *m  08 31 20.79 +22 53 47.8 103.4555  50.4789  12.99  14.55  27.0068 /L  Cnc
 2013-Aug-24 10:00 *m  08 31 24.30 +22 53 32.9 119.4178  61.1098  12.99  14.55  27.0322 /L  Cnc
 2013-Aug-24 11:00 *   08 31 27.81 +22 53 18.0 146.2293  69.5752  12.99  14.55  27.0576 /L  Cnc
 2013-Aug-24 12:00 *   08 31 31.31 +22 53 03.1 188.6636  72.1613  12.99  14.55  27.0829 /L  Cnc
 2013-Aug-24 13:00 *   08 31 34.81 +22 52 48.0 225.8690  66.7667  12.99  14.55  27.1082 /L  Cnc
 2013-Aug-24 14:00 *   08 31 38.32 +22 52 32.9 247.4912  57.1753  12.99  14.55  27.1334 /L  Cnc
 2013-Aug-24 15:00 *   08 31 41.83 +22 52 17.8 261.1959  46.1844  12.98  14.55  27.1587 /L  Cnc
 2013-Aug-24 16:00 *   08 31 45.35 +22 52 02.6 271.6072  34.8017  12.98  14.55  27.1839 /L  Cnc
 2013-Aug-24 17:00 *   08 31 48.88 +22 51 47.3 280.7213  23.4621  12.98  14.55  27.2092 /L  Cnc
 2013-Aug-24 18:00 *   08 31 52.43 +22 51 32.0 289.5524  12.4499  12.98  14.54  27.2345 /L  Cnc
 2013-Aug-24 19:00 *   08 31 55.98 +22 51 16.7 298.7569   2.0372  12.98  14.54  27.2599 /L  Cnc

>..... Elevation Cut-off Requested .....<

 2013-Aug-25 05:00  m  08 32 31.84 +22 48 45.4  65.2607   6.3318  12.96  14.54  27.5168 /L  Cnc
 2013-Aug-25 06:00 Nm  08 32 35.41 +22 48 30.4  74.2481  17.0315  12.96  14.53  27.5425 /L  Cnc
 2013-Aug-25 07:00 *m  08 32 38.97 +22 48 15.4  83.1190  28.2114  12.96  14.53  27.5681 /L  Cnc
 2013-Aug-25 08:00 *m  08 32 42.52 +22 48 00.4  92.6414  39.6037  12.96  14.53  27.5936 /L  Cnc
 2013-Aug-25 09:00 *m  08 32 46.07 +22 47 45.4 104.1319  50.8837  12.95  14.53  27.6190 /L  Cnc
 2013-Aug-25 10:00 *m  08 32 49.60 +22 47 30.3 120.4132  61.4544  12.95  14.53  27.6444 /L  Cnc
 2013-Aug-25 11:00 *m  08 32 53.13 +22 47 15.2 147.8526  69.7455  12.95  14.53  27.6696 /L  Cnc
 2013-Aug-25 12:00 *   08 32 56.66 +22 47 00.0 190.4871  71.9818  12.95  14.53  27.6949 /L  Cnc
 2013-Aug-25 13:00 *   08 33 00.19 +22 46 44.8 226.8884  66.3393  12.95  14.53  27.7200 /L  Cnc
 2013-Aug-25 14:00 *   08 33 03.72 +22 46 29.4 248.0376  56.6672  12.95  14.53  27.7452 /L  Cnc
 2013-Aug-25 15:00 *   08 33 07.26 +22 46 14.1 261.5610  45.6528  12.94  14.53  27.7704 /L  Cnc
 2013-Aug-25 16:00 *   08 33 10.81 +22 45 58.6 271.9054  34.2663  12.94  14.53  27.7955 /L  Cnc
 2013-Aug-25 17:00 *   08 33 14.37 +22 45 43.1 281.0029  22.9331  12.94  14.52  27.8207 /L  Cnc
 2013-Aug-25 18:00 *   08 33 17.93 +22 45 27.6 289.8464  11.9359  12.94  14.52  27.8460 /L  Cnc
 2013-Aug-25 19:00 *   08 33 21.51 +22 45 12.1 299.0857   1.5487  12.94  14.52  27.8713 /L  Cnc

>..... Elevation Cut-off Requested .....<

 2013-Aug-26 05:00  m  08 33 57.64 +22 42 38.5  65.7234   6.6986  12.92  14.51  28.1273 /L  Cnc
 2013-Aug-26 06:00 Nm  08 34 01.24 +22 42 23.3  74.7016  17.4292  12.92  14.51  28.1529 /L  Cnc
 2013-Aug-26 07:00 *m  08 34 04.82 +22 42 08.1  83.5924  28.6266  12.92  14.51  28.1784 /L  Cnc
 2013-Aug-26 08:00 *m  08 34 08.40 +22 41 52.9  93.1792  40.0220  12.92  14.51  28.2038 /L  Cnc
 2013-Aug-26 09:00 *m  08 34 11.97 +22 41 37.7 104.8174  51.2838  12.91  14.51  28.2291 /L  Cnc
 2013-Aug-26 10:00 *m  08 34 15.53 +22 41 22.3 121.4269  61.7911  12.91  14.51  28.2544 /L  Cnc
 2013-Aug-26 11:00 *m  08 34 19.09 +22 41 07.0 149.4959  69.9010  12.91  14.51  28.2796 /L  Cnc
 2013-Aug-26 12:00 *m  08 34 22.64 +22 40 51.6 192.2699  71.7868  12.91  14.51  28.3047 /L  Cnc
 2013-Aug-26 13:00 *   08 34 26.20 +22 40 36.1 227.8719  65.9071  12.91  14.51  28.3298 /L  Cnc
 2013-Aug-26 14:00 *   08 34 29.76 +22 40 20.5 248.5688  56.1585  12.90  14.50  28.3549 /L  Cnc
 2013-Aug-26 15:00 *   08 34 33.32 +22 40 04.9 261.9191  45.1220  12.90  14.50  28.3800 /L  Cnc
 2013-Aug-26 16:00 *   08 34 36.89 +22 39 49.2 272.1996  33.7320  12.90  14.50  28.4050 /L  Cnc
 2013-Aug-26 17:00 *   08 34 40.48 +22 39 33.5 281.2821  22.4053  12.90  14.50  28.4302 /L  Cnc
 2013-Aug-26 18:00 *   08 34 44.07 +22 39 17.8 290.1391  11.4234  12.90  14.50  28.4553 /L  Cnc
 2013-Aug-26 19:00 *   08 34 47.68 +22 39 02.0 299.4139   1.0618  12.90  14.50  28.4805 /L  Cnc

>..... Elevation Cut-off Requested .....<

 2013-Aug-27 05:00  m  08 35 24.08 +22 36 26.1  66.1851   7.0644  12.88  14.49  28.7356 /L  Cnc
 2013-Aug-27 06:00 Nm  08 35 27.70 +22 36 10.7  75.1553  17.8252  12.88  14.49  28.7611 /L  Cnc
 2013-Aug-27 07:00 *m  08 35 31.31 +22 35 55.3  84.0676  29.0394  12.88  14.49  28.7865 /L  Cnc
 2013-Aug-27 08:00 *m  08 35 34.91 +22 35 39.8  93.7214  40.4370  12.87  14.49  28.8118 /L  Cnc
 2013-Aug-27 09:00 *m  08 35 38.51 +22 35 24.3 105.5122  51.6792  12.87  14.49  28.8371 /L  Cnc
 2013-Aug-27 10:00 *m  08 35 42.10 +22 35 08.8 122.4589  62.1198  12.87  14.49  28.8623 /L  Cnc
 2013-Aug-27 11:00 *m  08 35 45.68 +22 34 53.2 151.1572  70.0412  12.87  14.49  28.8874 /L  Cnc
 2013-Aug-27 12:00 *m  08 35 49.26 +22 34 37.6 194.0104  71.5768  12.87  14.48  28.9124 /L  Cnc
